Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 44 | 0.68% | 25 | 0.39% | 19 | 0.30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 100 | 1.55% | 62 | 0.96% | 38 | 0.59% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 252 | 3.91% | 118 | 1.83% | 134 | 2.08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 415 | 6.45% | 208 | 3.23% | 207 | 3.22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 476 | 7.39% | 252 | 3.91% | 224 | 3.48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 459 | 7.13% | 236 | 3.67% | 223 | 3.46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 559 | 8.68% | 276 | 4.29% | 283 | 4.40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 7.33% | 263 | 4.09% | 209 | 3.25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 472 | 7.33% | 241 | 3.74% | 231 | 3.59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 535 | 8.31% | 300 | 4.66% | 235 | 3.65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 399 | 6.20% | 199 | 3.09% | 200 | 3.11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 404 | 6.28% | 208 | 3.23% | 196 | 3.04% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 377 | 5.86% | 190 | 2.95% | 187 | 2.91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 5.06% | 173 | 2.69% | 153 | 2.38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 288 | 4.47% | 130 | 2.02% | 158 | 2.45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 235 | 3.65% | 108 | 1.68% | 127 | 1.97% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 616 | 9.57% | 258 | 4.01% | 358 | 5.56% |
| TOTAL | 6437 | 100% | 3252 | 50.52% | 3184 | 49.46% | |
Lokasi GETAS
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















