Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 37 0.59% 23 0.37% 14 0.23%
2 2 s/d 4 Tahun 106 1.70% 59 0.95% 47 0.76%
3 5 s/d 9 Tahun 283 4.55% 137 2.20% 146 2.35%
4 10 s/d 14 Tah 386 6.20% 187 3.01% 199 3.20%
5 15 s/d 19 Tahun 481 7.73% 260 4.18% 221 3.55%
6 20 s/d 24 Tahun 465 7.47% 236 3.79% 229 3.68%
7 25 s/d 29 Tahun 502 8.07% 259 4.16% 243 3.91%
8 30 s/d 34 Tahun 449 7.22% 240 3.86% 209 3.36%
9 35 s/d 39 Tahun 475 7.63% 257 4.13% 218 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 503 8.08% 279 4.48% 224 3.60%
11 45 s/d 49 Tahun 383 6.16% 184 2.96% 199 3.20%
12 50 s/d 54 Tahun 400 6.43% 210 3.38% 190 3.05%
13 55 s/d 59 Tahun 377 6.06% 187 3.01% 190 3.05%
14 60 s/d 64 Tahun 295 4.74% 152 2.44% 143 2.30%
15 65 s/d 69 Tahun 299 4.81% 137 2.20% 162 2.60%
16 70 s/d 74 Tahun 221 3.55% 104 1.67% 117 1.88%
17 Diatas 75 Tahun 553 8.89% 232 3.73% 321 5.16%
TOTAL 6222 100% 3147 50.58% 3074 49.41%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi GETAS

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung